更新時間:2024-06-25
ZW(L)-1-X-10消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備是利用食品級橡膠作為氣水隔離的新型設(shè)備,一次充氣,常年運行使用。這樣周而復(fù)始,通過電接點壓力表和電控箱控制水泵運行,達到額定的壓力和連續(xù)供水。 產(chǎn)品特點:
免費咨詢:86-0577-66998582
穩(wěn)壓泵、控制柜、SQL隔膜式氣壓罐、組合管網(wǎng)四位一體,無需預(yù)埋地腳孔,設(shè)計人員只需算好參數(shù)即可查得設(shè)備型號、基礎(chǔ)尺寸等。電氣設(shè)計人員無需再進行控制線路設(shè)計,只設(shè)計泵房內(nèi)進線和到設(shè)備的走線。選用方便,可大大縮短設(shè)計人員的設(shè)計周期和施工人員的施工時間 |
產(chǎn)品概述:
太平洋泵業(yè)集團生產(chǎn)的ZW(L)-1-X-10消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備是參照國家建筑標準設(shè)計圖集98S205等設(shè)計、制造的消防的增壓穩(wěn)壓設(shè)備。該設(shè)備由隔膜式氣壓罐、增壓泵、電控箱、儀表和管路附件等組成,適用于多層和高層建筑工程有增壓要求的消火栓給水系統(tǒng)及自動噴水滅火系統(tǒng)等各類消防給水系統(tǒng)。
該設(shè)備的zui高工作壓力分別為0.6mpa、1.0mpa、1.6 mpa,消防儲水容積大于150L、300L、450L,穩(wěn)壓水容積大于50L,用于消火栓系統(tǒng)時,水槍每股流量為2.5L/S、5L/S,充實水柱長度為7M、10M、13M;用于自動噴水系統(tǒng)時,每個噴頭流量為1.0L/S,噴頭壓力為0.1MPA。
該設(shè)備可使消防給水管道系統(tǒng)zui不利點始終保持消防壓力,并利用氣壓水罐內(nèi)始終儲有的30秒消防水量,以保證消防泵在運行前的消防噴淋用水;該設(shè)備利用氣壓水罐設(shè)定的運行壓力,控制水泵運行工況,達到增壓穩(wěn)壓的功能。
P1(MPa)zui不利點始終保持消防所需壓力;P2(MPa)消防泵啟泵壓力;PS1(MPa)穩(wěn)壓泵啟泵壓力;PS2(MPa)穩(wěn)壓泵停泵壓力。
性能參數(shù)表:
序號 | 增壓穩(wěn)壓設(shè)備型號 | 消防壓力(Mpa)P1 | 立式隔膜式氣壓罐 | 配用水泵 | 運行壓力(Mpa) | 穩(wěn)壓水容積(L) | ||||
型號規(guī)格 | 工作壓力比αb | 消防儲水容積(L) | 型 號 | |||||||
標定容積 | 實際容積 | |||||||||
1 | ZW(L)-1-X-7 | 0.10 | XQG800×0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LG3-10×4N=1.5kw | P1=0.10 PS1=0.26P1=0.23 PS2=0.31 | 54 | |
2 | ZW(L)-1-Z-10 | 0.16 | XQG800×0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10×4N=1.5kw | P1=0.16 PS1=0.26P1=0.23 PS2=0.36 | 70 | |
3 | ZW(L)-1-X-10 | 0.16 | XQG800×0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LG3-10×5N=1.5kw | P1=0.16 PS1=0.36P1=0.33 PS2=0.42 | 52 | |
4 | ZW(L)-1-X-13 | 0.22 | XQG1000×0.6 | 0.76 | 300 | 329 | 25LG3-10×4N=1.5kw | P1=0.22 PS1=0.35P1=0.32 PS2=0.40 | 97 | |
5 | ZW(L)-1-XZ-10 | 0.16 | XQG1000×0.6 | 0.65 | 450 | 480 | 25LG3-10×4N=1.5kw | P1=0.16 PS1=0.33P1=0.30 PS2=0.38 | 86 | |
6 | ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 | 0.22 | XQG1000×0.6 | 0.67 | 450 | 452 | 25LG3-10×5N=1.5kw | P1=0.22 PS1=0.41P1=0.38 PS2=0.46 | 80 | |
7 | ZW(L)-Ⅱ-Z- | A | 0.22 -0.38 | XQG800×0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10×6N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.53P1=0.50 PS2=0.60 | 61 |
8 | B | 0.38 -0.50 | XQG800×1.0 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10×8N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.68P1=0.65 PS2=0.75 | 51 | |
9 | C | 0.50 -0.65 | XQG1000×1.0 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10×9N=2.2kw | P1=0.65 PS1=0.81P1=0.78 PS2=0.86 | 59 | |
10 | D | 0.65 -0.85 | XQG1000×1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10×11N=3.0kw | P1=0.85 PS1=1.04P1=1.02 PS2=1.10 | 57 | |
11 | E | 0.85 -1.0 | XQG1000×1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10×13N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.21P1=1.19 PS2=1.27 | 50 | |
12 | ZW(L)-Ⅱ-X- | A | 0.22-0.38 | XQG800×0.6 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10×6N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.53P1=0.50 PS2=0.60 | 72 |
13 | B | 0.38-0.50 | XQG800×1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25LGW3-10×8N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.68P1=0.65 PS2=0.75 | 61 | |
14 | C | 0.50-0.65 | XQG1000×1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10×10N=3.0kw | P1=0.65 PS1=0.88P1=0.86 PS2=0.93 | 51 | |
15 | D | 0.65-0.85 | XQG1200×1.6 | 0.85 | 300 | 355 | 25LG3-10×13N=4.0kw | P1=0.85 PS1=1.05P1=1.02 PS2=1.10 | 82 | |
16 | E | 0.85-1.0 | XQG1200×1.6 | 0.85 | 300 | 355 | 25LG3-10×15N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.21P1=1.19 PS2=1.26 | 73 | |
17 | ZW(L)-Ⅱ-XZ- | A | 0.22-0.38 | XQG1200×0.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×6N=2.2kw | P1=0.38 PS1=0.53P1=0.50 PS2=0.60 | 133 |
18 | B | 0.38-0.50 | XQG1200×1.0 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×8N=2.2kw | P1=0.50 PS1=0.68P1=0.65 PS2=0.75 | 110 | |
19 | C | 0.50-0.65 | XQG1200×1.0 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×10N=3.0kw | P1=0.65 PS1=0.81P1=0.78 PS2=0.86 | 90 | |
20 | D | 0.65-0.85 | XQG1200×1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×12N=4.0kw | P1=0.85 PS1=1.04P1=1.02 PS2=1.10 | 73 | |
21 | E | 0.85-1.0 | XQG1200×1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10×14N=4.0kw | P1=1.00 PS1=1.21P1=1.19 PS2=1.27 | 64 |
序號 | 增壓穩(wěn)壓設(shè)備型號 | 消防壓力(Mpa)P1 | 臥式隔膜式氣壓罐 | 配用水泵 | 運行壓力(Mpa) | 穩(wěn)壓水容積(L) | ||||
型號規(guī)格 | 工作壓力比αb | 消防儲水容積(L) | 型 號 | |||||||
標定容積 | 實際容積 | |||||||||
1 | ZW(W)-Ⅰ-X-7 | 0.10 | XQW1000×0.6 | 0.75 | 300 | 390 | 25LG3-10×3N=1.1KW | P1=0.10 PS1=0.20P2=0.17 PS2=0.25 | 148 | |
2 | ZW(W)-Ⅰ-Z-10 | 0.16 | XQW1000×0.6 | 0.80 | 150 | 312 | 25LG3-10×3N=1.1KW | P1=0.16 PS1=0.25P2=0.22 PS2=0.30 | 145 | |
3 | ZW(W)-Ⅰ-X-10 | 0.16 | XQW1000×0.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×3N=1.1KW | P1=0.16 PS1=0.25P2=0.22 PS2=0.30 | 145 | |
4 | ZW(W)-Ⅰ-X-13 | 0.22 | XQW1000×0.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×4N=1.5KW | P1=0.22 PS1=0.32P2=0.30 PS2=0.37 | 126 | |
5 | ZW(W)-Ⅰ-XZ-10 | 0.16 | XQW1000×0.6 | 0.70 | 450 | 467 | 25LG3-10×4N=1.5KW | P1=0.16 PS1=0.30P2=0.27 PS2=0.35 | 113 | |
6 | ZW(W)-Ⅰ-XZ-13 | 0.22 | XQW1000×0.6 | 0.70 | 450 | 452 | 25LG3-10×5N=1.5KW | P1=0.22 PS1=0.38P2=0.35 PS2=0.43 | 98 | |
7 | ZW(W)-Ⅱ-Z- | A | 0.22-0.38 | XQW800×0.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×6N=2.2KW | P1=0.38 PS1=0.49P2=0.46 PS2=0.54 | 99 |
8 | B | 0.38-0.50 | XQW800×1.0 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×7N=2.2KW | P1=0.50 PS1=0.63P2=0.60 PS2=0.68 | 82 | |
9 | C | 0.50-0.65 | XQW1000×1.0 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×9N=2.2KW | P1=0.65 PS1=0.81P2=0.78 PS2=0.86 | 67 | |
10 | D | 0.65-0.85 | XQW1000×1.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×11N=3.0KW | P1=0.85 PS1=1.05P2=1.02 PS2=1.10 | 54 | |
11 | E | 0.85-1.00 | XQW1000×1.6 | 0.85 | 150 | 234 | 25LG3-10×13 N=4.0KW | P1=1.00 PS1=1.21P2=1.19 PS2=1.27 | 57 | |
12 | ZW(W)-Ⅱ-X- | A | 0.22-0.38 | XQW1000×0.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×6N=2.2KW | P1=0.38 PS1=0.53P2=0.50 PS2=0.58 | 87 |
13 | B | 0.38-0.5 | XQW1000×1.0 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×8N=2.2KW | P1=0.50 PS1=0.68P2=0.65 PS2=0.73 | 72 | |
14 | C | 0.50-0.65 | XQW1000×1.0 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×10N=3.0KW | P1=0.65 PS1=0.87P2=0.84 PS2=0.92 | 59 | |
15 | D | 0.65-0.85 | XQW1000×1.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×12N=4.0KW | P1=0.85 PS1=1.12P2=1.09 PS2=1.18 | 57 | |
16 | E | 0.85-1.00 | XQW1000×1.6 | 0.80 | 300 | 312 | 25LG3-10×14N=4.0KW | P1=1.00 PS1=1.30P2=1.27 PS2=1.36 | 50 | |
17 | ZW(W)-Ⅱ-XZ- | A | 0.22-0.38 | XQW1200×0.6 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×6N=2.2KW | P1=0.38 PS1=0.53P2=0.50 PS2=0.58 | 142 |
18 | B | 0.38-0.5 | XQW1200×1.0 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×8N=2.2KW | P1=0.50 PS1=0.68P2=0.65 PS2=0.73 | 117 | |
19 | C | 0.50-0.65 | XQW1200×1.0 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×10N=3.0KW | P1=0.65 PS1=0.87P2=0.84 PS2=0.92 | 96 | |
20 | D | 0.65-0.85 | XQW1200×1.6 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×12N=4.0KW | P1=0.85 PS1=1.12P2=1.09 PS2=1.17 | 78 | |
21 | E | 0.85-1.00 | XQW1200×1.6 | 0.80 | 450 | 506 | 25LG3-10×14N=4.0KW | P1=1.00 PS1=1.30P2=1.27 PS2=1.35 | 69 |
太平洋泵業(yè)集團有限公司
工廠地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號
主營產(chǎn)品:清水管道泵,IRG管道循環(huán)泵
©2018 版權(quán)所有:太平洋泵業(yè)集團有限公司 備案號:浙ICP備05024199號-6 總訪問量:403431 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸